O Servidor de rede USB 2.0 gerencia até 4 dispositivos e compartilha até 4 dispositivos USB como HDDs e pen drives conectados em uma rede de computadores.
O Servidor de rede USB 2.0 com gerenciamento de até 4 dispositivos Comtac, compartilha até 4 dispositivos USB como HDDs, pen drives, leitores de cartões de memória, scanners, webcams e impressoras multifuncionais conectados em uma rede de computadores.
Grande compatibilidade
Compatível com a maioria dos dispositivos USB do mercado, além de compartilhar mais de 120 modelos de impressoras (consulte a tabela na aba "Especificações Técnicas").
Versatilidade
O Servidor de Rede USB 2.0 permite que os usuários conectados em qualquer computador da rede acessem, transfiram e salvem dados em HDDs ou pen drives, imprimam documentos em uma mesma impressora, usem um scanner conectados à rede. Com ele também é possível criar um sistema de monitoramento de segurança de baixo custo é fácil utilização para casas e pequenos escritórios.
Fácil configuração
Possui um gerenciador remoto via WEB para configuração, monitoramento e reinicialização através do navegador de internet do seu computador.
Diagrama de funcionamento
Para obter 4 portas, deverá ser conectado na porta USB do servidor de rede um HUB 2.0 de 4 portas com fonte de alimentação externa.
Padrões de comunicação | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-Tx |
Interface | USB 2.0 High Speed compatível com USB1.1 RJ-45 10/100 Mbps |
Gerenciamento | Interface de Web e utilitários do Windows® |
Protocolos | LPR / LPD / DHCP e UPnP |
Protocolos de rede | IPX, TCP/IP, NetBUEI, Apple Talk, LPR e SMB (over IP) |
Velocidade de transmissão | Ethernet: 10Mbps Fast Ethernet:100Mbps |
Cabos de rede | 10Base-T: UTP cabos de categorias 3, 4, 5 |
LEDs | Alimentação / Conexão / Atividade |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows® 2000 / XP / Vista / Seven (7) 32/64 bit, compatível com Windows ® Vista / Seven Rally Technology, Mac OS® e Linux® |
Funções disponíveis / Sistema operacional Windows® | Servidor de Rede e Servidor de Impressão |
Função disponível / Sistemas operacionais Mac OS® e Linux® | Servidor de Impressão |
Os sistemas operacionais Mac OS® e Linux® não necessitam da instalação do software (CD) que acompanha o Servidor de Rede.
TABELA DE COMPATIBILIDADE DE IMPRESSORAS | ||
Modelo | Win XP LPR* |
Win Vista / Seven / 8 / 8.1 LPR* |
BROTHER | ||
HL 2040 | Pass | Pass |
MFC 3320CN | Pass | Pass |
MFC 3820CN | Pass | Pass |
CANON | ||
ImageClass MF3110 | Pass | Pass |
ImageClass MF3112 | Pass | Pass |
ImageClass MF33220 | Pass | Pass |
ImageClass MF3222 | Pass | Pass |
iP100 | Pass | Pass |
iP2500 | Pass | Pass |
iP6700D | Pass | Pass |
iP7500 | Pass | Pass |
iP90 | Pass | Pass |
iP90v | Pass | Pass |
LBP3200 | Pass | Pass |
MP110 | Pass | Pass |
MP130 | Pass | Pass |
MP145 | Pass | Pass |
MP150 | Pass | Pass |
MP160 | Pass | Pass |
MP170 | Pass | Pass |
MP180 | Pass | Pass |
MP450 | Pass | Pass |
MP460 | Pass | Pass |
MP470 | Pass | Pass |
MP510 | Pass | Pass |
MP520 | Pass | Pass |
MP600 | Pass | Pass |
MP610 | Pass | Pass |
MP810 | Pass | Pass |
MP830 | Pass | Pass |
MP960 | Pass | Pass |
MP970 | Pass | Pass |
MX308 | Pass | Pass |
MX700 | Pass | Pass |
MX7600 | Pass | Pass |
MX850 | Pass | Pass |
Pro9000 | Pass | Pass |
Pro9500 | Pass | Pass |
Satera MF4010 | Pass | Pass |
Satera MF4150 | Pass | Pass |
DELL | ||
Photo 720 | Pass | Pass |
EPSON | ||
AL-C900 | Pass | Pass |
EPL-5800 | Pass | Pass |
EPL-N2500 | Pass | Pass |
PM-100 | Pass | Pass |
PM-3700C | Pass | Pass |
PM-A840 | Pass | Pass |
PM-A840S | Pass | Pass |
PM-A950 | Pass | Pass |
PM-G4500 | Pass | Pass |
PM-G5300 | Pass | Pass |
PM-G860 | Pass | Pass |
PM-T940 | Pass | Pass |
PM-T960 | Pass | Pass |
PM-T990 | Pass | Pass |
PX-501A | Pass | Pass |
PX-5600 | Pass | Pass |
PX-5800 | Pass | Pass |
PX-A640 | Pass | Pass |
PX-A740 | Pass | Pass |
PX-FA700 | Pass | Pass |
PX-V780 | Pass | Pass |
Stylus C45 | Pass | Pass |
Stylus C61 | Pass | Pass |
Stylus C65 | Pass | Pass |
Stylus C66 | Pass | Pass |
Stylus C67 | Pass | Pass |
Stylus C90 | Pass | Pass |
Stylus CX3500 | Pass | Pass |
Stylus CX3700 | Pass | Pass |
Stylus CX3810 | Pass | Pass |
Stylus CX4700 | Pass | Pass |
Stylus CX4800 | Pass | Pass |
Stylus Photo 2200 | Pass | Pass |
Stylus Photo 830 | Pass | - |
Stylus R320 | Pass | Pass |
Stylus R510 | Pass | - |
HP | ||
Deskjet 3744 | Pass | Pass |
Deskjet 3745 | Pass | Pass |
Deskjet 640C | Pass | Pass |
Deskjet D2360 | Pass | Pass |
Deskjet D2460 | Pass | Pass |
Deskjet D3745 | Pass | Pass |
Deskjet D4160 | Pass | Pass |
Deskjet D4260 | Pass | Pass |
Deskjet F300 | Pass | Pass |
Deskjet F340 | Pass | Pass |
Deskjet F350 | Pass | Pass |
Deskjet F370 | Pass | Pass |
Deskjet F379 | Pass | Pass |
Deskjet F380 | Pass | Pass |
LaserJet 1010 | Pass | N/A |
LaserJet 1015 | Pass | N/A |
LaserJet 1018 | Fail | Fail |
LaserJet 1020 | Fail | Fail |
LaserJet 2600n | Fail | Fail |
LaserJet 3030 | Pass | Pass |
LaserJet 3050 | Pass | Pass |
LaserJet 3050z | Pass | Pass |
LaserJet 3330 | Pass | Fail |
LaserJet 3380 | Pass | Fail |
Officejet 5510 | Pass | Pass |
Officejet 5610 | Pass | Pass |
Photosmart 3110 | Pass | Pass |
Photosmart 3210 | Pass | Pass |
Photosmart 3310 | Pass | Pass |
Photosmart 335 | Pass | Pass |
Photosmart 8030 | Pass | Pass |
PSC 1210 | Pass | Pass |
PSC 1315 | Pass | Pass |
PSC 1402 | Pass | Pass |
PSC 1410 | Pass | Pass |
PSC 1510 | Pass | Pass |
PSC 1610 | Pass | Pass |
PSC 2410 | Pass | Pass |
PSC 2510 | Pass | Pass |
LEXMARK | ||
1270(w internal hub) | Fail | Fail |
E120n | no ink | no ink |
p4350 | Fail | Fail |
p6250 | Fail | Fail |
x2650 | Fail | Fail |
x3450 | Fail | Fail |
x3550 | Fail | Fail |
x4270 | Fail | Fail |
7350 | Fail | Fail |
SAMSUNG | ||
ML2010 | Pass | Fail |
SCX-4500 | Pass | Pass |
A embalagem contém:
01 Servidor de rede USB 2.0
01 Fonte de alimentação
01 Guia de instalação
01 CD de instalação
01 Cabo Ethernet RJ-45
Requisito mínimo: