Cabo HDMI 2.0 Comtac com taxa de transmissão de até 18Gbps. Compatível com os mais modernos equipamentos, incluindo as novas TVs com conexão à internet, Full HD, 3D, 2K, 4K em 50/60fps.
O Cabo HDMI 2.0 Comtac foi desenvolvido para suportar equipamentos de alta definição (3D, Ultra HD e 4K). É compatível com as versões anteriores HDMI. Suporta resolução de até 4096x2160p, oferece canal dedicado a Ethernet e uma nova taxa de transferência que vai além de todas as versões anteriores, saltando para até 18Gbps. A versão 2.0 chegou para marcar a geração de uma das conexões via cabo mais eficientes já criadas no meio multimídia. Assista nas melhores resoluções os serviços de vídeo por streaming. Conecte diversos dispositivos e faça a máxima interação entre eles.
Compatibilidade | Versão HDMI 2.0 e anteriores |
Resoluções compatíveis | 3840x2160 (50/60Hz), 4096x2160 (50/60Hz) |
Taxa de transmissão | Até 18Gbps |
Cores | Taxa de 12 Bit para cores profundas |
Conectores | HDMI macho para HDMI macho, banhados a ouro que garantem maior durabilidade e melhor conexão |
Proteção | Contra perda de sinal e interferência na transmissão de dados |
Para alcançar o melhor desempenho, verifique se os dispositivos conectados pelo cabo HDMI 2.0 possuem as tecnologias compatíveis com suas especificações.
Caso não possuam, o cabo irá operar dentro dos limites que os dispositivos oferecem.
A embalagem contém
01 Cabo HDMI 2.0 - 10 metros
O que é um conector HDMI?
HDMI (High-Definition Multimedia Interface): É o melhor conector de áudio e vídeo digital, que futuramente poderá substituir todos os conectores usados nos DVDs, decodificadores de TV, TVs, projetores multimídia, monitores, computadores, entre outros. Ele junta os cabos e conectores usados para unir os sinais de áudio e vídeo de um aparelho de DVD a uma TV, por exemplo, num único cabo e conector capaz de fazer todas as ligações necessárias. Sua maior vantagem é que as conexões são realizadas digitalmente, apresentando melhor qualidade possível de audio e vídeo.
Descrição das principais características das revisões:
Quadro de comparação das versões HDMI:
Versão do HDMI | 1.0 | 1.1 | 1.2 1.2a |
1.3 | 1.3a 1.3b 1.3b1 1.3c |
1.4 | 2.0 |
sRGB | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
YCbCr | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
8 canais de áudio LPCM, 192kHz com capacidade de 24bit | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Blu-ray Disc e vídeo HD DVD de áudio e vídeo em alta definição | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Consumer Electronic Control | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Suporte à DVD-Audio | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Suporte à Super audio CD (DSD) | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Deep color | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
xvYCC | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Audio lip-sync | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Capacidade de stream de bits em Dolby TrueHD | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Capacidade de stream de bits em DTS Master Audio | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Atualização da lista de comandos CEC | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
3D Over HDMI | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Canal Ethernet | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Audio Return Channel | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Suporte à resolução 4K x 2K (24fps) | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
32 Canais de áudio até 1536kHz para audio imersivo multidimensional | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ |
Suporte à resolução 4K (50/60fps) | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ |
Compatibilidade com Multiview para múltiplios usuários | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ |
Compatibilidade com Multi-Stream de áudio para múltiplos usuários (até 4) | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ |
Transmissão a 18Gbps | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ |
Fontes:
https://www.infowester.com/hdmi.php
https://pt.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface#endnote_dsdH